【XMTrading】重要なお知らせ – 2022年3月年夏時間
2022年3月11日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、XM トレーディング(XM Trading)では、夏時間への移行に伴い、 3月13日~3月25日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されますので、ご案内致します。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3月13日 | 3月14~17日 | 3月18日 |
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 |
銘柄 | 3月20日 | 3月21~24日 | 3月25日 | 3月28日 |
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月14日から3月25日まで |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月14日から3月25日まで |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
3月14日から3月25日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
3月28日から4月1日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
4月4日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
3月28日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
0:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
EU50-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
EU50-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40-APR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-7時間です。
XMトレーディングの関連ページ
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
最新記事一覧
【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年2月の祝日
最新: 2024年3月01日
【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年1月の祝日
最新: 2024年3月01日
【XMTrading】重要なお知らせ – 5月の祝日
最新: 2023年5月02日
【XMTrading】夏時間への移行に伴う取引時間変更のお知らせ(3月2023年)
最新: 2023年3月24日
【XMTrading】複数の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ(2月2023年)
最新: 2023年2月16日
【XMTrading】年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶
最新: 2023年1月06日
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。