【XMTrading】イースター休暇に伴う重要なお知らせ(2022年4月の祝日)
2022年4月01日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
4月にあるカトリックと正教会のイースターおよびその他の祝日に伴い、2022年4月5日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 4月5日 | 4月6日 | HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月18日 | 4月19日 |
COFFE-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COFFE-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 4月22日 | 4月25日 | 4月26日 | AUS200Cash | 通常時間 | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-7時間です。
XMTradingの関連ページ
- XMTradingのホームページ
- XMTradingの口座開設お申込みフォーム
- XMTradingの主な特徴
- XMTradingの会社概要
- XMTradingの口座種類
- XMTradingの入金方法
- XMTradingの出金方法
- XMTradingの取引情報
- XMTradingの取引画面
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
最新記事一覧
【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年2月の祝日
最新: 2024年3月01日
【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年1月の祝日
最新: 2024年3月01日
【XMTrading】重要なお知らせ – 5月の祝日
最新: 2023年5月02日
【XMTrading】夏時間への移行に伴う取引時間変更のお知らせ(3月2023年)
最新: 2023年3月24日
【XMTrading】複数の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ(2月2023年)
最新: 2023年2月16日
【XMTrading】年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶
最新: 2023年1月06日
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。