【XMTrading】複数の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ
2022年11月03日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、XM トレーディング(XMTrading)では、11月の複数の祝日に伴い、2022年11月24日~25日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11月24日 | 11月25日 | 11月28日 |
COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 15:05-19:25 | 通常時間 |
SBEAN-JAN23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC22 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
BRENT-JAN23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
GER40-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
XMTradingの関連ページ
- XMTradingのホームページ
- XMTradingの口座開設お申込みフォーム
- XMTradingの主な特徴
- XMTradingの会社概要
- XMTradingの口座種類
- XMTradingの入金方法
- XMTradingの出金方法
- XMTradingの取引情報
- XMTradingの取引画面
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「リアル口座開設」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。