FX週間レポート3月1週|ユーロ/米ドルは、ほぼ100ピップスから2021年の安値まで下落のギャップが始まった後、1.1200未満の損失をまとめる。
2022年2月28日主な点:
- 米ドル/円は115.50近くの毎月の水平ハードルから下落
- ユーロ/米ドルは、ロシアとウクライナの交渉に先立ち、1.1200未満の100ピップのギャップを縮めるのに苦労する
- 英ポンド/米ドル:弱気はレーダーは1.3280を維持
- 豪ドル/米ドルは、ロシア ウクライナに軍事侵攻で0.7150に向かって後退、強いオーストラリア小売売上高は無視され
- ロシア一部銀行のSWIFT排除と核の脅威の拡散でWTIは99ドル台へ7%急伸
- 金:強気トレーダーは、ウクライナ・リスクで1930ドル台への焦点を維持
今週の経済指標カレンダー | |||
時間 | 経済指標(イベント) | 通貨 | 重要度 |
月曜日 – 2022年2月28日 | |||
08:50 | 鉱工業生産 (前月比) (1月) | JPY | 中 |
08:50 | 小売業販売額 (前年比) (1月) | JPY | 中 |
09:00 | 企業景況感指数 (2月) | NZD | 中 |
09:30 | 企業売上総利益 (前期比) (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | 民間部門信用 (前月比) (1月) | AUD | 中 |
09:30 | 小売売上高 (前月比) (1月) | AUD | 高 |
16:00 | 全国的住宅価格指数 (前年比) | GBP | 中 |
16:00 | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) | GBP | 中 |
16:30 | 小売売上高 (前年比) (1月) | CHF | 中 |
17:00 | KOF先行指数 (2月) | CHF | 中 |
17:00 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | CHF | 中 |
17:00 | スイス国内総生産 (前年比) (Q4) | CHF | 中 |
17:00 | スペイン消費者物価指数 (前年比) | EUR | 中 |
17:00 | スペインHICP (前年比) (2月) | EUR | 中 |
22:30 | 良好な貿易収支 (1月) | USD | 中 |
22:30 | 小売業在庫(自動車を除く) (1月) | USD | 中 |
22:30 | 経常収支 (Q4) | CAD | 中 |
22:30 | 原材料価格指数 (前月比) (1月) | CAD | 中 |
23:45 | シカゴ購買部協会景気指数 (2月) | USD | 中 |
火曜日 – 2022年3月1日 | |||
06:30 | AIG 製造業指数 (2月) | AUD | 中 |
09:30 | 経常収支 (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | 住宅ローン (前月比) | AUD | 中 |
09:30 | Nikkeiサービス業PMI (2月) | JPY | 中 |
10:30 | 中国総合PMI (2月) | CNY | 中 |
10:30 | 製造業PMI (2月) | CNY | 高 |
10:30 | 中国非製造業購買管理者指数 (2月) | CNY | 中 |
10:45 | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (2月) | CNY | 高 |
12:30 | 政策金利発表 (3月) | AUD | 高 |
12:30 | RBA政策金利声明 | AUD | 高 |
12:35 | 10年物日本国債入札 | JPY | 中 |
16:00 | 小売売上高 (前月比) (1月) | EUR | 中 |
17:15 | 製造業PMI (2月) | EUR | 中 |
17:30 | procure.ch PMI (2月) | CHF | 中 |
17:45 | イタリア製造業購買管理者指数 (2月) | EUR | 中 |
17:50 | 製造業購買担当者景気指数 (2月) | EUR | 中 |
17:55 | 製造業購買部協会景気指数 (2月) | EUR | 高 |
18:00 | 製造業購買担当者景気指数 (2月) | EUR | 中 |
18:30 | 製造業購買部協会景気指数 (2月) | GBP | 高 |
19:00 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | EUR | 中 |
22:00 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | EUR | 中 |
22:30 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | CAD | 中 |
22:30 | 国内総生産 (前月比) (12月) | CAD | 高 |
22:30 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | CAD | 中 |
22:30 | 国内総生産年率 (前期比) (Q4) | CAD | 中 |
23:45 | 製造業購買管理者指数 (2月) | USD | 中 |
水曜日 – 2022年3月2日 | |||
00:00 | ISM製造業雇用指数 (2月) | USD | 中 |
00:00 | ISM製造業購買担当者景気指数 (2月) | USD | 高 |
未定 | 世界乳製品取引価格指数 | NZD | 中 |
03:30 | サンダースBOE金融政策委員発言 | GBP | 中 |
04:00 | BOE MPCメンバー Catherine L Mann氏 | GBP | 中 |
未定 | 米国バイデン大統領発言 | USD | 高 |
06:30 | 米国石油協会 週間原油在庫 | USD | 中 |
06:45 | 建築許可件数 (前月比) (1月) | NZD | 中 |
08:50 | 設備投資 (前年比) (Q4) | JPY | 中 |
09:30 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | AUD | 高 |
16:00 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (2月) | GBP | 中 |
16:00 | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (2月) | GBP | 中 |
17:00 | スペイン失業変化 | EUR | 中 |
17:55 | 失業率 (2月) | EUR | 高 |
17:55 | 独失業率 (2月) | EUR | 中 |
19:00 | OPEC会議 | USD | 中 |
19:00 | ドイツ・ブーバ社ナーゲル社長スピーチ | EUR | 中 |
19:00 | 消費者物価指数 (前月比) | EUR | 中 |
19:00 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | EUR | 高 |
未定 | 10年物独国債入札 | EUR | 中 |
未定 | 年予算発表 | GBP | 高 |
22:15 | ADP非農業部門雇用者数 (2月) | USD | 高 |
23:30 | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | USD | 中 |
木曜日 – 2022年3月3日 | |||
00:00 | カナダ銀行政策金利発表 | CAD | 中 |
00:00 | 政策金利発表 | CAD | 高 |
00:30 | 原油在庫量 | USD | 高 |
00:30 | クッシング原油在庫 | USD | 中 |
03:00 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | USD | 中 |
09:30 | 建築許可件数 (前月比) (1月) | AUD | 中 |
09:30 | 貿易収支 (1月) | AUD | 中 |
10:45 | 中国Caixin(財新)サービス業PMI (2月) | CNY | 中 |
16:30 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | CHF | 中 |
17:15 | サービス業PMI (2月) | EUR | 中 |
17:45 | イタリアサービス業購買管理者指数 (2月) | EUR | 中 |
17:50 | サービス業購買担当者景気指数 (2月) | EUR | 中 |
17:55 | サービス業購買部協会景気指数 (2月) | EUR | 中 |
18:00 | マーケット総合PMI (2月) | EUR | 中 |
18:00 | サービス業購買部協会景気指数 (2月) | EUR | 中 |
18:30 | 総合PMI (2月) | GBP | 高 |
18:30 | サービス業購買部協会景気指数 (2月) | GBP | 高 |
19:00 | 失業率 (1月) | EUR | 中 |
21:30 | ECBは、金融政策の会議のアカウントを発行した。 | EUR | 高 |
22:30 | 失業保険申請件数 | USD | 高 |
22:30 | 非農業部門生産性 (前期比) (Q4) | USD | 中 |
22:30 | 単位労働コスト (前期比) (Q4) | USD | 中 |
23:45 | マーケット総合PMI (2月) | USD | 中 |
23:45 | サービス業購買部協会景気指数 (2月) | USD | 中 |
金曜日 – 2022年3月4日 | |||
00:00 | 製造業新規受注 (前月比) (1月) | USD | 中 |
00:00 | FRBパウエル議長証言 | USD | 高 |
00:00 | ISM非製造業雇用指数 (2月) | USD | 中 |
00:00 | ISM非製造業指数 (2月) | USD | 高 |
01:30 | カナダ中央銀行マックレム総裁発言 | CAD | 中 |
03:30 | BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言 | GBP | 中 |
05:00 | MPC委員カンリフ氏の発信 | GBP | 中 |
08:00 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズ氏の発信 | USD | 中 |
08:30 | 仕事/求職率 (1月) | JPY | 中 |
09:30 | 小売売上高 (前月比) | AUD | 高 |
16:00 | 貿易収支 (1月) | EUR | 中 |
17:30 | IHS マークイット 建設業購買部協会景気指数 (2月) | EUR | 中 |
18:30 | 建設業購買担当者景気指数 (2月) | GBP | 高 |
19:00 | 小売売上高 (前月比) (1月) | EUR | 中 |
22:30 | 平均時給(前年比) (前年比) (2月) | USD | 中 |
22:30 | 平均時給 (前月比) (2月) | USD | 中 |
22:30 | 非農業部門雇用者数 (2月) | USD | 高 |
22:30 | 行動者率 (2月) | USD | 中 |
22:30 | 非農業部門民間雇用者数 (2月) | USD | 中 |
22:30 | 失業率 (2月) | USD | 高 |
22:30 | 建築許可件数 (前月比) (1月) | CAD | 中 |
22:30 | 労働生産性 (前期比) (Q4) | CAD | 中 |
土曜日 – 2022年3月5日 | |||
00:00 | Ivey購買部協会指数 (2月) | CAD | 高 |
03:00 | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | USD | 中 |
03:00 | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | USD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション | GBP | 中 |
05:30 | CFTC原油の投機的なネットポジション | USD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション | USD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジション | USD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション | USD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション | AUD | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション | JPY | 中 |
05:30 | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション | EUR | 中 |
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。