FX週刊ニュース (3月4週)|米ドル/円:円安の加速。今週中に120円突破か?
2022年3月21日FX週刊ニュース – 2022年3月21日
文/高田 – 東西FXリサーチチーム
主な点:
- 米ドル/円:円安の加速。今週中に120円突破か?
- ユーロ/米ドル:下落傾向続く不安定な相場
- 英ポンド/米ドル:英金融政策発表を終えて一旦落ちついた相場
- 豪ドル/米ドル:リスクが高まる中買われ傾向続く
- 止まらぬ原油価格の高騰
- 続く安全資産としての金への資金流入
- 米ドル/円:円安の加速。今週中に120円突破か?
米ドル/円相場での円安の加速が止まらない。週初14日月曜日に117.34から瞬間最安値117.30まで下落し、16日にはアメリカのFBR(米連邦準備理事会)が利上げ(利上げ幅:0.25%)を決定したことに影響を受け、一時1ドル、119円台まで値下がりした。加えてロシアによるウクライナ侵攻も米ドル相場に強い影響を与え続けており、非常事態に強いドルへの買いが続いている。また年内残り6回あるFOMC(連邦公開市場委員会)でもまだ利上げの実施が予定されており、タカ派の姿勢も相まって、引き続きドル賈いの影響を続くと思われる。今週中には心理的節目の120円台まで突破する可能性も十分にあり、しっかり動向を確認していく必要がある。
- ユーロ/米ドル:下落傾向続く不安定な相場
ユーロ/米ドルでは、先週3/7に約1年9ヵ月ぶり安値となる1.0805まで急落し、下落傾向が続くと思われていたが、今週は一転して買戻し機運が強まり、週後半にかけて1.1138まで持ち直した。週の最終日金曜日には、最終的に1.1100あたりで落ち着いている。ロシア・ウクライナを巡る地政学的リスクの長期化懸念は、ロシアのエネルギーに依存している欧州経済への圧力となり、今週も引き続きユーロ米ドル相場の下落傾向が続くと思われる。
- 英ポンド/米ドル:英金融政策発表を終えて一旦落ちついた相場
英ポンド/米ドルは月曜日の週の始まりから下落を続け、2020年11月以来の最低水準である1.3000まで下落した。木曜日には英金融政策委員会(MPC)の金融政策発表を目前に控えて、英ポンド/米ドル:は1.32台を記録。その後少しの間、上昇傾向が見られたが、金曜日の初めには相場は落ち着いてきた。ウクライナとロシアとの紛争は今週さらに拡大した場合、リスクがより高まりことから、ドル回が続き、相対的に英ポンド/米ドルは下落する可能性がある。
- 豪ドル/米ドル:リスクが高まる中買われ傾向続く
豪ドル/米ドルペアは4日連続で上昇しましたが、上昇を維持することができず、現在、0.7181での最新の日次下落の61.8%のリトレースメントを中心に推移している。18日金曜日の外国為替市場のオーストラリアドル・円相場は午後1時30分時点で1豪ドル=87円61銭前後と、前日午後5時時点に比べ72銭の大幅な豪ドル高・円安で推移している。専門家によると、今週豪ドル/米ドル比較的安定したボラリティティの中での推移が予測されている。
- 止まらぬ原油価格の高騰
ロシアのウクライナ侵攻により原油価格が急上昇している。エネルギー調査会社のコモディティ市場の専門家は、この高騰は当面続くと警告している。ライスタッド・エナジーは最新の研究報告書で、「原油価格は2022年夏には1バレル240ドルに達する可能性がある。これは過去数十年で最大のエネルギー危機であり、非常に重要なエネルギー資源の供給にかつてないほど大きな影響を及ぼす」と記している。ロシアがウクライナに侵攻して以来、WTIは現在(3/18日現在)11.00ドル以上の上昇で取引されている。ロシアとウクライナの和平協定の発表がいつになるかわからないなか、当分の間石油のリスクを世界中が抱えることになる。
- 続く安全資産としての金への資金流入
ステートストリートグローバルアドバイザーズによると、ロシアのウクライナ侵攻による投資家の安全資産として金の購入が続いており、金価格が今年、新たな高値に急上昇することは避けられない。ニューヨークのベンチマーク金価格は先週、1オンスあたり2,078ドルを上回り、2020年8月以来の最高水準に達した。これは、ウクライナとロシアの間の緊張が高まり、西側諸国がロシアを叩くためのより厳しい制裁措置を実施したからである。金価格の見通しについて専門家は、「金価格は短期的にはある程度の圧力を受ける可能性がありますが、中長期的な観点からは依然として前向きに見えます 。現在のところ、貴金属にとって重要なハードルであり、1オンスあたり1850ドルという、 購入意欲を獲得することを想定している。」世界的な行われた大幅な金融政策の拡大を考えると、特にインフレ期待が著しく上昇した場合、少なくとも当分の間は金価格の高インフレは解消されないと思われる。
今週の経済指標カレンダー | |||
時間 | 経済指標(イベント) | 通貨 | 重要度 |
月曜日 – 2022年3月21日 | |||
1日中 | 日本 – 春分 | 祝日 | 中 |
06:45 | 貿易収支 (前月比) (2月) | NZD | 中 |
06:45 | 貿易収支 (前年比) (2月) | NZD | 中 |
10:15 | PBoC ローンプライムレート | CNY | 高 |
16:00 | 生産者物価指数 (前月比) (2月) | EUR | 中 |
16:30 | ラガルドECB総裁 発言 | EUR | 高 |
21:00 | FOMCボスティック委員発言 | USD | 中 |
23:00 | FRBパウエル議長発言 | USD | 高 |
火曜日 – 2022年3月22日 | |||
06:00 | Westpac消費者信頼感指数 (Q1) | NZD | 中 |
10:00 | ロウRBA総裁発言 | AUD | 中 |
16:30 | 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 | EUR | 中 |
20:00 | CBI製造業受注指数 (3月) | GBP | 中 |
21:30 | 原材料価格指数 (前月比) (2月) | CAD | 中 |
21:30 | 卸売売上高 (前月比) | CAD | 中 |
22:00 | ECBのパネッタ氏発言 | EUR | 中 |
22:15 | ラガルドECB総裁 発言 | EUR | 高 |
23:35 | 連邦公開市場委員会メンバーの ウィリアムズ氏の発信 |
USD | 中 |
水曜日 – 2022年3月23日 | |||
00:15 | MPC委員カンリフ氏の発信 | GBP | 中 |
00:15 | スイス国立銀行 トーマス・ジョルダン総裁発言 | CHF | 中 |
02:00 | ECBのレーン氏発言 | EUR | 中 |
03:00 | 米国 連邦公開市場委員会 メアリー・デイリー委員発言 |
USD | 中 |
05:30 | 米国石油協会 週間原油在庫 | USD | 中 |
06:00 | FOMCメンバー、メスター談話 | USD | 中 |
06:00 | Westpac消費者信頼感指数 (Q1) | NZD | 中 |
14:00 | シンガポール消費者物価指数 (前年比) (2月) | SGD | 中 |
16:00 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | GBP | 中 |
16:00 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | GBP | 高 |
16:00 | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (2月) | GBP | 中 |
17:00 | ECB非金融政策会議 | EUR | 中 |
21:00 | BOEベイリー総裁発言 | GBP | 高 |
21:00 | FRBパウエル議長発言 | USD | 高 |
21:00 | ドイツ連邦銀行のネーゲル総裁スピーチ | EUR | 中 |
21:30 | 年予算発表 | GBP | 高 |
23:00 | 新築住宅販売戸数 (2月) | USD | 高 |
23:00 | 新築住宅販売 (前月比) (2月) | USD | 中 |
23:30 | 原油在庫量 | USD | 高 |
23:30 | クッシング原油在庫 | USD | 中 |
木曜日 – 2022年3月24日 | |||
00:45 | 米国 連邦公開市場委員会 メアリー・デイリー委員発言 |
USD | 中 |
08:50 | 金融政策決定会合議事要旨 | JPY | 中 |
09:30 | Nikkeiサービス業PMI | JPY | 中 |
10:30 | 日銀片岡審議委員発言 | JPY | 中 |
17:15 | 製造業購買担当者景気指数 (3月) | EUR | 中 |
17:15 | サービス業購買担当者景気指数 (3月) | EUR | 中 |
17:30 | 政策金利発表 (Q1) | CHF | 高 |
17:30 | スイス国立銀行金融政策評価 | CHF | 高 |
17:30 | 製造業購買部協会景気指数 (3月) | EUR | 高 |
17:30 | サービス業購買部協会景気指数 (3月) | EUR | 中 |
18:00 | 欧州中央銀行(ECB)経済報告 | EUR | 中 |
18:00 | 製造業購買担当者景気指数 (3月) | EUR | 中 |
18:00 | マーケット総合PMI (3月) | EUR | 中 |
18:00 | サービス業購買部協会景気指数 (3月) | EUR | 中 |
18:30 | 総合PMI | GBP | 高 |
18:30 | 製造業購買部協会景気指数 | GBP | 高 |
18:30 | サービス業購買部協会景気指数 | GBP | 高 |
18:30 | スイス国立銀行記者会見 | CHF | 高 |
18:30 | 欧州中銀エルダーソン氏発言 | EUR | 中 |
19:00 | EUリーダーズサミット | EUR | 高 |
21:30 | コア耐久財受注 (前月比) (2月) | USD | 高 |
21:30 | 経常収支 (Q4) | USD | 中 |
21:30 | 耐久財受注 (前月比) (2月) | USD | 中 |
21:30 | 失業保険申請件数 | USD | 高 |
21:30 | 製造業売上高 (前月比) | CAD | 中 |
22:00 | 欧州中銀エルダーソン氏発言 | EUR | 中 |
22:10 | FRBウォラー氏発言 | USD | 中 |
22:45 | 製造業購買管理者指数 (3月) | USD | 中 |
22:45 | マーケット総合PMI (3月) | USD | 中 |
22:45 | サービス業購買部協会景気指数 (3月) | USD | 中 |
金曜日 – 2022年3月25日 | |||
02:00 | ドイツ連銀ベーアマン氏発言 | EUR | 中 |
08:30 | 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (3月) | JPY | 中 |
08:30 | 東京都区部のコアコア消費者物価指数 (CPI) (前月比) (3月) |
JPY | 中 |
16:00 | 小売売上高コア(前月比) (前年比) (2月) | GBP | 中 |
16:00 | 小売売上高コア(前年比) (前月比) (2月) | GBP | 中 |
16:00 | 小売売上高(前年比) (前月比) (2月) | GBP | 中 |
16:00 | 小売売上高(前月比) (前年比) (2月) | GBP | 高 |
17:00 | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q4) | EUR | 中 |
18:00 | 景気予測 (3月) | EUR | 中 |
18:00 | 現況分析 (3月) | EUR | 中 |
18:00 | IFO景況指数 (3月) | EUR | 高 |
19:00 | EUリーダーズサミット | EUR | 高 |
20:00 | フランス合計求職者数 | EUR | 中 |
22:00 | BOEMPCメンバーのキャサリンLマン | GBP | 中 |
23:00 | 連邦公開市場委員会メンバーの ウィリアムズ氏の発信 |
USD | 中 |
23:00 | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (3月) | USD | 中 |
23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 (3月) | USD | 中 |
23:00 | 中古住宅販売保留 (前月比) (2月) | USD | 高 |
土曜日 – 2022年3月26日 | |||
01:00 | FRBウォラー氏発言 | USD | 中 |
01:45 | コジキBoC副総裁のスピーチ | CAD | 中 |
02:00 | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | USD | 中 |
02:00 | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション |
GBP | 中 |
04:30 | CFTC原油の投機的なネットポジション | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション |
AUD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション |
JPY | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション |
EUR | 中 |
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。