FX週刊ニュース (4月2週)|ユーロ/米ドル:強い対露政策を示す欧米諸国。エネルギー問題でユーロ売りが今後も続くか?
2022年4月11日FX週刊ニュース – 2022年4月11日
文/高田 – 東西FXリサーチチーム
主な点:
- 米ドル/円:来週の米ドル/円は高止まり?
- ユーロ/米ドル:強い対露政策を示す欧米諸国。エネルギー問題でユーロ売りが今後も続くか?
- 英ポンド/米ドル:比較的落ち着いた英ポンド/米ドル相場。
- 豪ドル/米ドル:久しぶりの売り傾向が見られる豪ドル相場。来週は再び買い傾向か?
- IEA原油1.2億バレル追加放出を決定。値動きの荒い展開が続いた石油相場。
- 落ち着きを見せた金価格の上昇。安全資産としての金の価値は今後どうなる?
- 米ドル/円:来週の米ドル/円は高止まり?
約1ヶ月前の3月4日前後は1ドル114円前後だったドル円は、先週終盤の4/7には2015年6月以降となる1ドル125円以上の高値をつけた。4/8には、ウクライナが初めてロシア国内の核燃料施設を攻撃した」との報道があり、同時期に北朝鮮問題も報道があった。そうした世界各国の状況に日本も直接・間接的に影響を受け、米ドル/円は122.55-60円でとなり、しばらくは相場の乱れが少し見られた。結果として、最終的には週間高値の124.67円まで2円程度の上昇となった。来週のドル・円相場は1ドル=124円近辺で高止まる見通しだ。3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で当局による利上げ加速の意向が確認されていることが今週の相場に影響を与えるのではないかと思われる。
- ユーロ/米ドル:強い対露政策を示す欧米諸国。エネルギー問題でユーロ売りが今後も続くか?
先週初めの4日、ロシアの侵攻によるウクライナ国内の凄惨な状況が報道されたことで、欧州連合(EU)は新たな対ロ制裁についてついての検討行動を始めた。ドイツとフランスの行動は早く4日には、ロシアの外交官追放を決定した。EURO圏に対するロシアの反発は必至であり、それに伴う石油資源の資源の問題が危惧され、4日からユーロ売り優勢の展開ではじまった。ただその後は比較的落ち着いた相場になり、週末の8日には、ユーロドルは1.08台後半での取引となり、序盤には1.0848レベルと前日から一段安の動きをみせた。しかし、その後は買い戻しに流れが転じており、1.0890付近へと反発している。ロシアへ強いエネルギー依存をしている欧米諸国。今後の対露政策によっては引き続きユーロ売りが続く可能性も十分にありうる。
- 英ポンド/米ドル:比較的落ち着いた英ポンド/米ドル相場。
先週週初め4/4は1.3100近辺でのスタートとなり、多少の前後は見られたが、その後は落ち着いた傾向となり、先週末のNY市場で安値を付けた後の戻り高値をわずかに超えて最終的には1.3120前後での推移で終わった。4/8の週末にはポンドドルが下落し、4/7最安値の1.3052レベルを下回ると、1.3041レベルまで安値を広げて相場を終えた。英米の金融政策は正常化を進めるという方向性は同じであるが、イングランド銀行(中銀、BOE)の3月会合を受けてBOEが積極的に利上げを進めるとの見方は大きく後退。当面は米国の利上げが先行するかっこうとなっており、ポンドは対ドルで上値の重い動きが見込まれる。
- 豪ドル/米ドル:久しぶりの売り傾向が見られる豪ドル相場。来週は再び買い傾向か?
豪ドル/米ドルは、週初めの4/5火曜日に0.7662で9か月ぶりの最高値を更新した後、その後も久しぶりの強い売り傾向となっております。米ドルは世界的に引き続き買い傾向であり、0.7460付近で、AUD/USDペアをほぼ2週間連続で安値傾向になっております。週末金曜日には、連邦準備制度理事会のタカ派の見通しにより、2020年5月以来の最高水準に米ドルを押し上げ、オーストラリア・ドルは、1豪ドル=0.7475~7485米ドルで相場を終えました。
AUD/USDは、現在激しい売り圧力にさらされてきましたが、現在の引き戻しは短命であるとの予想がされており、来週は先週よりも豪ドル買い傾向になるのではないかとの予測もされております。
- IEA原油1.2億バレル追加放出を決定。値動きの荒い展開が続いた石油相場。
国際エネルギー機関(IEA)は6日、加盟国で調整していた追加の石油備蓄の協調放出量を計1・2億バレルと決めた。うち半分の6千万バレルを米国が担う。国際社会がロシアへの制裁を強め、ロシア産石油の流通量の縮小による市場の価格上昇を和らげる狙いがある。IEAの決定の知らせを受け、原油相場は急落した。国際指標となる米国産WTI原油の先物価格は、6日の終値が前日比5・6%安い1バレル=96・23ドルだった。
米ニューヨークWTI原油価格は、3月7日に一時1バレル=130ドル台の高値を付けたが、高値警戒感や停戦交渉、中国・上海市の都市封鎖などを背景に、今度は100ドルを割り込むなど、値動きの荒い展開となっている。
- 落ち着きを見せた金価格の上昇。安全資産としての金の価値は今後どうなる?
今週の金価格は、ロシアとウクライナの和平交渉が多少進んだ中で、金の安全資産としての需要が少し低くなり、金の買いは少し落ち着いた様子になった。金価格(XAU/USD)は、米ドルの上昇の影響も受け、1週間で0.7%上昇して最終的に約1945ドル前後で落ち着ついた。金は来週、FRBからのタカ派の影響を受け、また多少下落する可能性も想定されている。
今週の経済指標カレンダー | |||
時間 | 経済指標(イベント) | 通貨 | 重要度 |
月曜日 – 2022年4月11日 | |||
07:45 | 電子カード小売り販売数 (前月比) (3月) | NZD | 中 |
10:00 | 日銀総裁、黒田発言する | JPY | 中 |
10:30 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | CNY | 中 |
10:30 | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | CNY | 中 |
10:30 | 生産者物価指数 (前年比) (3月) | CNY | 中 |
15:00 | 国内総生産 (前月比) | GBP | 高 |
15:00 | 国内総生産 (前年比) | GBP | 高 |
15:00 | 鉱工業生産 (前月比) (2月) | GBP | 中 |
15:00 | 製造業生産 (前月比) (2月) | GBP | 高 |
15:00 | 月次GDP(対前3ヶ月) | GBP | 高 |
15:00 | 貿易収支 (2月) | GBP | 中 |
15:00 | 非欧州連合貿易収支 (2月) | GBP | 中 |
21:00 | NIESR 月次GDPトラッカー | GBP | 中 |
22:30 | FOMCボスティック委員発言 | USD | 中 |
22:30 | 連邦公開市場委員会メンバー、ボウマン氏発言 | USD | 中 |
火曜日 – 2022年4月12日 | |||
01:00 | 連邦公開市場委員会メンバーの ウィリアムズ氏の発信 |
USD | 中 |
04:15 | ECBマッコール氏発言 | EUR | 中 |
04:15 | ECBマッコール氏発言 | EUR | 中 |
07:00 | NZIER企業景況感 (Q1) | NZD | 中 |
08:01 | BRC小売売上高 (前年比) (3月) | GBP | 中 |
10:30 | NAB企業信頼感指数 (3月) | AUD | 中 |
15:00 | 平均賃金(含ボーナス) (2月) | GBP | 高 |
15:00 | 失業保険申請件数 (3月) | GBP | 高 |
15:00 | 雇用者数(対前3ヶ月) (前月比) (2月) | GBP | 中 |
15:00 | 失業率 (2月) | GBP | 中 |
15:00 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | EUR | 中 |
未定 | 中国新規借入 | CNY | 中 |
18:00 | 現在のドイツZEWの状況 (4月) | EUR | 中 |
18:00 | ZEW景気期待指数 (4月) | EUR | 高 |
18:00 | ZEW景況感指数 (4月) | EUR | 中 |
20:00 | OPEC月次報告 | USD | 中 |
21:30 | コアCPI (前月比) (3月) | USD | 高 |
21:30 | コア消費者物価指数 (前年比) (3月) | USD | 中 |
21:30 | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | USD | 中 |
21:30 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | USD | 中 |
水曜日 – 2022年4月13日 | |||
01:00 | EIA短期エネルギー見通し | USD | 高 |
01:10 | 連邦公開市場委員会 メンバーブレイナードは話します |
USD | 中 |
02:00 | 10年物中期米国債入札 | USD | 中 |
03:00 | 月次連邦財政収支 (3月) | USD | 中 |
08:01 | BRC小売売上高 (前年比) (3月) | GBP | 中 |
09:30 | Westpac消費者信頼感指数 (4月) | AUD | 中 |
10:00 | 政策金利発表 | NZD | 高 |
11:00 | RBNZ政策金利声明 | NZD | 高 |
12:00 | 中国輸出 (前年比) (3月) | CNY | 中 |
12:00 | 中国輸入 (前年比) (3月) | CNY | 中 |
12:00 | 貿易収支(米ドル)(3月) | CNY | 中 |
15:00 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | GBP | 中 |
15:00 | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | GBP | 高 |
15:00 | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (3月) | GBP | 中 |
15:15 | 日銀総裁、黒田発言する | JPY | 中 |
16:00 | スペイン消費者物価指数 (前年比) (3月) | EUR | 中 |
16:00 | スペインHICP (前年比) (3月) | EUR | 中 |
17:00 | IEA月次報告 | USD | 中 |
18:00 | 鉱工業生産 (前月比) (2月) | EUR | 中 |
18:30 | 10年物独国債入札 | EUR | 中 |
21:30 | コアPPI (前月比) (3月) | USD | 中 |
21:30 | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | USD | 高 |
23:00 | BOC金融政策レポート | CAD | 高 |
23:00 | カナダ銀行政策金利発表 | CAD | 中 |
23:00 | 政策金利発表 | CAD | 高 |
23:30 | 原油在庫量 | USD | 高 |
23:30 | クッシング原油在庫 | USD | 中 |
木曜日 – 2022年4月14日 | |||
00:00 | 加中銀記者会見 | CAD | 高 |
07:30 | 製造業購買担当者景気指数 (3月) | NZD | 中 |
08:01 | RICS住宅価格指数 (3月) | GBP | 中 |
10:30 | 雇用者数 (3月) | AUD | 高 |
10:30 | フルタイム雇用変更 (3月) | AUD | 中 |
10:30 | 失業率 (3月) | AUD | 中 |
15:30 | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | CHF | 中 |
17:30 | イングランド銀行 信用状況調査 | GBP | 中 |
20:45 | 預金ファシリティ率 (4月) | EUR | 高 |
20:45 | 欧州中銀限界常設貸出ファシリティー | EUR | 高 |
20:45 | ECB金融政策発表 | EUR | 高 |
20:45 | 政策金利発表 (4月) | EUR | 高 |
21:30 | コア小売売上高 (前月比) (3月) | USD | 高 |
21:30 | 輸出価格 (前月比) (3月) | USD | 中 |
21:30 | 輸入物価指数 (前月比) (3月) | USD | 中 |
21:30 | 失業保険申請件数 | USD | 高 |
21:30 | 小売売上高 (前月比) (3月) | USD | 高 |
21:30 | 製造業売上高 (前月比) (2月) | CAD | 中 |
21:30 | 卸売売上高 (前月比) (2月) | CAD | 中 |
21:30 | 欧州中央銀行記者会見 | EUR | 高 |
23:00 | 企業在庫(前月比) (前月比) (2月) | USD | 中 |
23:00 | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (4月) | USD | 中 |
23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月) | USD | 中 |
23:00 | 小売業在庫(自動車を除く)(2月) | USD | 中 |
金曜日 – 2022年4月8日 | |||
1日中 | アメリカ – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | イギリス – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | ドイツ – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | スイス – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | イタリア – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | フランス – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | スペイン – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | オーストラリア – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | カナダ – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
1日中 | ニュージーランド – 聖金曜日 | 祝日 | 中 |
02:00 | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | USD | 中 |
02:00 | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | USD | 中 |
04:50 | FOMCメンバー、メスター談話 | USD | 中 |
08:01 | RICS住宅価格指数 (3月) | GBP | 中 |
15:45 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | EUR | 中 |
15:45 | フランスHICP (前月比) (3月) | EUR | 中 |
17:00 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | EUR | 中 |
21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (4月) | USD | 中 |
22:15 | 鉱工業生産 (前年比) (3月) | USD | 中 |
22:15 | 鉱工業生産 (前月比) (3月) | USD | 中 |
土曜日 – 2022年4月16日 | |||
04:30 | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション |
GBP | 中 |
04:30 | CFTC原油の投機的なネットポジション | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション |
AUD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション |
JPY | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション |
EUR | 中 |
05:00 | ネット長期TICフロー (2月) | USD | 中 |
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。