東西FXの提携海外FX会社
東西FXの公式パートナーとして、業界で最も信頼性が高く、優れた実績のある海外FX会社のみを比較・調査し、安全で信頼してご利用頂ける日本語で口座開設サポートを提供しています。各提携海外会社のスペック・詳細情報をご確認いただけます。
お客様のニーズ、十分な情報を基に判断を下せるよう、客観的な基準に基づいて各海外FX会社の評価を行っております。口座開設のお申し込み数、既存のお客様証言を収集し、各海外FX会社の詳細情報を解析することによって、総合的なランキング、比較をしております。
東西FXでは、お得なキャッシュバックキャンペーン、海外FX会社とのコラボキャンペーンを実施し、入金ボーナス、取引ポイント制度等、様々な海外FXキャンペーンをお楽しみ頂けます。キャンペーンの組み合わせに制限はありません
東西FXのFXニュース・新着記事では、弊社のリサーチチームにてFXニュース、為替相場に影響を与える要因についてご案内し、海外FXの初心者方向けの情報、FX週刊ニュース、海外fx会社のお知らせおよび海外FXのキャンペーン情報を公表しております。
FX塾
東西FXのFX塾は、初心者から専門家に至る皆様にFX取引に必要な知識を提供し、FXの基本からテクニカル分析・指標の活用まで、FXに関する知識を分かりやすく解説いたします。
東西FXのFXシミュレーションを使用することにより、特定のポジション(注文)における仮想的な損益、取引に必要となる証拠金、ロスカットレート、最大単位数及び、様々な通貨ペアのピップ値を計算することができます。
Errante(エランテ)が取扱い通貨ペア数50種類のスプレッドについてその一覧と、FXを取引する際の注意事項を紹介していきます!
米ドル円(JPY/USD)、ユーロドル(EUR/USD)0.0~など業界最低水準のスプレッドで取引でき、Erranteの全ての口座タイプでは最大1000倍の高いレバレッジが利用できます。
Errante(エランテ)では、ドル円やユーロドル、ポンドドルといった主要通貨ペアはもちろんのこと、トルコリラやその他のマイナー通貨やエキゾチック銘柄についてもさまざまなペアで取引することができます。そのため、初心者から上級者まで幅広く利用される海外FX会社となっており、ますます愛用されるようになっています!
Errante(エランテ)のスタンダード口座 | |||||||||
通貨ペア「FXの通貨記号」 | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 標準ピップ値(1ロット) | 平均スプレッド(pips) | 手数料 | *最大レバレッジ(MT4のみ) | *最大レバレッジ(MT5のみ) | 価格の最小変動幅 | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) |
AUDCAD オーストラリア・ドル/カナダドル | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000AUD | 10CAD | 2.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDCHF オーストラリア・ドル/スイス・フラン | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000AUD | 10CHF | 2.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDJPY オーストラリア・ドル/円 | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000AUD | 1000JPY | 2.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
AUDNZD オーストラリア・ドル/ニュージーランドドル | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000AUD | 10NZD | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDUSD オーストラリア・ドル/米ドル | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000AUD | 10USD | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 10CHF | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADJPY カナダドル/円 | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 1000JPY | 2.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
CHFJPY カナダドル/円 | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000CAD | 1000JPY | 2.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURAUD ユーロ/オーストラリアドル | Euro vs Australian Dollar | 100,000EUR | 10AUD | 2.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCAD ユーロ/カナダドル | Euro vs Canadian Dollar | 100,000EUR | 10CAD | 2.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | Euro vs Swiss Franc | 100,000EUR | 10CHF | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | Euro vs Czech koruna | 100,000EUR | 100CZK | 49.1 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
EURGBP ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Great Britain Pound | 100,000EUR | 10GBP | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURHUF ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Hungarian Forint | 100,000EUR | 1000HUF | 61.5 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURJPY ユーロ/日本円 | Euro vs Japanese Yen | 100,000EUR | 1000JPY | 1.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | Euro vs Norway Krone | 100,000EUR | 10NOK | 44 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000EUR | 10NZD | 3.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | Euro vs Polish Zloty | 100,000EUR | 10PLN | 15.6 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | Euro vs Swedish Krona | 100,000EUR | 10SEK | 52.3 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | Euro vs Turkish Lira | 100,000EUR | 10TRY | 456.3 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURUSD ユーロ/米ドル | Euro vs US Dollar | 100,000EUR | 10USD | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | Euro vs South Africa Rand | 100,000EUR | 10ZAR | 93 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPAUD イギリスポンド/オーストラリアドル | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000GBP | 10AUD | 3.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCAD イギリスポンド/カナダドル | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000GBP | 10CAD | 2.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCHF イギリスポンド/スイスフラン | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000GBP | 10CHF | 2.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPJPY イギリスポンド対日本円 | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000GBP | 1000JPY | 3.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
GBPNZD イギリスポンド/ニュージーランドドル | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000GBP | 10NZD | 4.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPNZD イギリスポンド/ニュージーランドドル | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000GBP | 10NZD | 4.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPTRY イギリスポンド/トルコリラ | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100,000GBP | 10TRY | 251.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPUSD イギリスポンド/米ドル | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000GBP | 10USD | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPZAR イギリスポンド/南アフリカランド | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 100,000GBP | 10ZAR | 112 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000NZD | 10CAD | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000NZD | 10CHF | 2.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000NZD | 1000JPY | 2.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000NZD | 10USD | 1.9 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCAD 米ドル/カナダドル | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000USD | 10CAD | 2.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000USD | 10CHF | 1.9 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | US Dollar vs Czech koruna | 100,000USD | 100CZK | 49.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | US Dollar vs Hungarian Forint | 100,000USD | 1000HUF | 59 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDJPY 米ドル/日本円 | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000USD | 1000JPY | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDDKK 米ドル/日本円 | US Dollar vs Danish Krone | 100,000USD | 10DKK | 28.1 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000USD | 10MXN | 250.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDNOK 米ドル対ノルウェークローネ | US Dollar vs Norway Krone | 100,000USD | 10NOK | 35 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000USD | 10PLN | 7.1 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000USD | 10SEK | 6.3 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | US Dollar vs Turkish Lira | 100,000USD | 10TRY | 19.6 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | US Dollar vs South Africa Rand | 100,000USD | 10ZAR | 57.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | US Dollar vsHong Kong Dollar | 100,000USD | 10HKD | 42.5 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
Errante(エランテ)のプレミアム口座 | |||||||||
通貨ペア「FXの通貨記号」 | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 標準ピップ値(1ロット) | 平均スプレッド(pips) | 手数料 | *最大レバレッジ(MT4のみ) | *最大レバレッジ(MT5のみ) | 価格の最小変動幅 | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) |
AUDCAD オーストラリア・ドル/カナダドル | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000AUD | 10CAD | 2.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDCHF オーストラリア・ドル/スイス・フラン | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000AUD | 10CHF | 1.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDJPY オーストラリア・ドル/円 | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000AUD | 1000JPY | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
AUDNZD オーストラリア・ドル/ニュージーランドドル | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000AUD | 10NZD | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDUSD オーストラリア・ドル/米ドル | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000AUD | 10USD | 1.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 10CHF | 2.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADJPY カナダドル/円 | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 1000JPY | 1.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
CHFJPY カナダドル/円 | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000CAD | 1000JPY | 2.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURAUD ユーロ/オーストラリアドル | Euro vs Australian Dollar | 100,000EUR | 10AUD | 2.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCAD ユーロ/カナダドル | Euro vs Canadian Dollar | 100,000EUR | 10CAD | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | Euro vs Swiss Franc | 100,000EUR | 10CHF | 1.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | Euro vs Czech koruna | 100,000EUR | 100CZK | 5.41 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
EURGBP ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Great Britain Pound | 100,000EUR | 10GBP | 1.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURHUF ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Hungarian Forint | 100,000EUR | 1000HUF | 129.1 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURJPY ユーロ/日本円 | Euro vs Japanese Yen | 100,000EUR | 1000JPY | 1.7 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | Euro vs Norway Krone | 100,000EUR | 10NOK | 42.6 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000EUR | 10NZD | 2.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | Euro vs Polish Zloty | 100,000EUR | 10PLN | 15 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | Euro vs Swedish Krona | 100,000EUR | 10SEK | 41.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | Euro vs Turkish Lira | 100,000EUR | 10TRY | 116.1 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURUSD ユーロ/米ドル | Euro vs US Dollar | 100,000EUR | 10USD | 0.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | Euro vs South Africa Rand | 100,000EUR | 10ZAR | 79 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPAUD イギリスポンド/オーストラリアドル | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000GBP | 10AUD | 2.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCAD イギリスポンド/カナダドル | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000GBP | 10CAD | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCHF イギリスポンド/スイスフラン | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000GBP | 10CHF | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPJPY イギリスポンド対日本円 | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000GBP | 1000JPY | 1.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
GBPNZD イギリスポンド/ニュージーランドドル | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000GBP | 10NZD | 3.6 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPNZD イギリスポンド/ニュージーランドドル | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000GBP | 10NZD | 3.6 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPTRY イギリスポンド/トルコリラ | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100,000GBP | 10TRY | 140 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPUSD イギリスポンド/米ドル | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000GBP | 10USD | 1.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPZAR イギリスポンド/南アフリカランド | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 100,000GBP | 10ZAR | 115 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000NZD | 10CAD | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000NZD | 10CHF | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000NZD | 1000JPY | 1.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000NZD | 10USD | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCAD 米ドル/カナダドル | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000USD | 10CAD | 1.6 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000USD | 10CHF | 1.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | US Dollar vs Czech koruna | 100,000USD | 100CZK | 43.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | US Dollar vs Hungarian Forint | 100,000USD | 1000HUF | 52 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDJPY 米ドル/日本円 | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000USD | 1000JPY | 1.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDDKK 米ドル/日本円 | US Dollar vs Danish Krone | 100,000USD | 10DKK | 21.0 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000USD | 10MXN | 100 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDNOK 米ドル対ノルウェークローネ | US Dollar vs Norway Krone | 100,000USD | 10NOK | 30 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000USD | 10PLN | 6.0 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000USD | 10SEK | 45.3 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | US Dollar vs Turkish Lira | 100,000USD | 10TRY | 180 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | US Dollar vs South Africa Rand | 100,000USD | 10ZAR | 56 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | US Dollar vsHong Kong Dollar | 100,000USD | 10HKD | 34.8 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
Errante(エランテ)のVIP口座 | |||||||||
通貨ペア「FXの通貨記号」 | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 標準ピップ値(1ロット) | 平均スプレッド(pips) | 手数料 | *最大レバレッジ(MT4のみ) | *最大レバレッジ(MT5のみ) | 価格の最小変動幅 | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) |
AUDCAD オーストラリア・ドル/カナダドル | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000AUD | 10CAD | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDCHF オーストラリア・ドル/スイス・フラン | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000AUD | 10CHF | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDJPY オーストラリア・ドル/円 | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000AUD | 1000JPY | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
AUDNZD オーストラリア・ドル/ニュージーランドドル | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000AUD | 10NZD | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
AUDUSD オーストラリア・ドル/米ドル | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000AUD | 10USD | 0.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 10CHF | 1.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
CADJPY カナダドル/円 | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000CAD | 1000JPY | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
CHFJPY カナダドル/円 | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000CAD | 1000JPY | 2.1 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURAUD ユーロ/オーストラリアドル | Euro vs Australian Dollar | 100,000EUR | 10AUD | 1.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCAD ユーロ/カナダドル | Euro vs Canadian Dollar | 100,000EUR | 10CAD | 1.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | Euro vs Swiss Franc | 100,000EUR | 10CHF | 1.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | Euro vs Czech koruna | 100,000EUR | 100CZK | 37.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
EURGBP ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Great Britain Pound | 100,000EUR | 10GBP | 0.9 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURHUF ユーロ/イギリスポンド | Euro vs Hungarian Forint | 100,000EUR | 1000HUF | 78 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURJPY ユーロ/日本円 | Euro vs Japanese Yen | 100,000EUR | 1000JPY | 1.2 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | Euro vs Norway Krone | 100,000EUR | 10NOK | 31 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000EUR | 10NZD | 2.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | Euro vs Polish Zloty | 100,000EUR | 10PLN | 16 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | Euro vs Swedish Krona | 100,000EUR | 10SEK | 48.5 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | Euro vs Turkish Lira | 100,000EUR | 10TRY | 94.6 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURUSD ユーロ/米ドル | Euro vs US Dollar | 100,000EUR | 10USD | 0.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | Euro vs South Africa Rand | 100,000EUR | 10ZAR | 70 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPAUD イギリスポンド/オーストラリアドル | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000GBP | 10AUD | 2.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCAD イギリスポンド/カナダドル | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000GBP | 10CAD | 1.8 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPCHF イギリスポンド/スイスフラン | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000GBP | 10CHF | 2.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPJPY イギリスポンド対日本円 | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000GBP | 1000JPY | 1.3 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
GBPNZD イギリスポンド/ニュージーランドドル | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000GBP | 10NZD | 2.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPTRY イギリスポンド/トルコリラ | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100,000GBP | 10TRY | 130 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPUSD イギリスポンド/米ドル | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000GBP | 10USD | 0.9 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
GBPZAR イギリスポンド/南アフリカランド | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 100,000GBP | 10ZAR | 97 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000NZD | 10CAD | 1.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000NZD | 10CHF | 1.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000NZD | 1000JPY | 1.7 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000NZD | 10USD | 1.4 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCAD 米ドル/カナダドル | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000USD | 10CAD | 1.6 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000USD | 10CHF | 1.2 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | US Dollar vs Czech koruna | 100,000USD | 100CZK | 36.5 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.0001 | 00:05-23:55 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | US Dollar vs Hungarian Forint | 100,000USD | 1000HUF | 50 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDJPY 米ドル/日本円 | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000USD | 1000JPY | 1.0 | 0 | 1000倍 | 500倍 | 0.001 | 00:05-23:55 |
USDDKK 米ドル/日本円 | US Dollar vs Danish Krone | 100,000USD | 10DKK | 19.9 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000USD | 10MXN | 134.5 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDNOK 米ドル対ノルウェークローネ | US Dollar vs Norway Krone | 100,000USD | 10NOK | 28 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000USD | 10PLN | 5.0 | 0 | 1000倍 | 200倍 | 0.00001 | 00:05-23:55 |
