東西FXの提携海外FX会社
東西FXの公式パートナーとして、業界で最も信頼性が高く、優れた実績のある海外FX会社のみを比較・調査し、安全で信頼してご利用頂ける日本語で口座開設サポートを提供しています。各提携海外会社のスペック・詳細情報をご確認いただけます。
お客様のニーズ、十分な情報を基に判断を下せるよう、客観的な基準に基づいて各海外FX会社の評価を行っております。口座開設のお申し込み数、既存のお客様証言を収集し、各海外FX会社の詳細情報を解析することによって、総合的なランキング、比較をしております。
東西FXでは、お得なキャッシュバックキャンペーン、海外FX会社とのコラボキャンペーンを実施し、入金ボーナス、取引ポイント制度等、様々な海外FXキャンペーンをお楽しみ頂けます。キャンペーンの組み合わせに制限はありません
東西FXのFXニュース・新着記事では、弊社のリサーチチームにてFXニュース、為替相場に影響を与える要因についてご案内し、海外FXの初心者方向けの情報、FX週刊ニュース、海外fx会社のお知らせおよび海外FXのキャンペーン情報を公表しております。
FX塾
東西FXのFX塾は、初心者から専門家に至る皆様にFX取引に必要な知識を提供し、FXの基本からテクニカル分析・指標の活用まで、FXに関する知識を分かりやすく解説いたします。
東西FXのFXシミュレーションを使用することにより、特定のポジション(注文)における仮想的な損益、取引に必要となる証拠金、ロスカットレート、最大単位数及び、様々な通貨ペアのピップ値を計算することができます。
Errante(エランテ)では、AmazonやAphabetなど世界的に有名な銘柄はもちろんのこと、米国以外のヨーロッパの株式など人気の株式銘柄を含む55種類以上のCFDをお取引いただけます。
非常に多様な銘柄や狭いスプレッドで取引できるため、初心者から上級者までとても人気な取引環境となっています。
コピートレード機能や少額から投資できるということもあって、幅広い投資家に愛用されています。
Errante(エランテ)のスタンダード口座 | |||||||||
株式銘柄 | 説明 | 平均スプレッド(pips) | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | 手数料 | レバレッジ | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) | ||
ADIDAS アディダス | Adidas | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
AIG アメリカン・インターナショナル・ グループ | American International Group | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-18:30 | ||
AIR-FRANCE エールフランス | Air-France | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALIBABA アリババ | Alibaba | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ALLIANZ アリアンツ | Allianz | 3.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALPHABET-C アルファベット | 2.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
AMAZON アマゾン | Amazon | 2.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AMEX アメリカン・エキスプレス | American Express Co | 1.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
APPLE アップル | Apple | 1.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AT&T AT&T 社 | AT&T Inc | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BAYER バイエル | Bayer | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BMW ビー・エム・ダブリュー | Bmw | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BNK-AMER バンク・オブ・アメリカ | Bank of America | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BNP BNPパリバ | BNP Paribas | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BOEING ボーイング | Boeing | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CHEVRON シェブロン | Chevron | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CISCO シスコ | Cisco | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CITI シティ | Citi | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COCA-COLA コカコーラ | Coca Cola | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COINBASE コインベース | Coinbase | 7.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COMMERZBANK コメルツ銀行 | Commerzbank | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DAIMLER ダイムラー | Daimler | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-BK ドイツ銀行 | Deutsche-Bank | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-PO ドイツポスト | Deutsche Post | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DISNEY ディズニー | Disney | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EBAY イーベイ | Ebay | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EON イオンAG | Eon AG | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
EXXON エクソン | Exxon | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FACEBOOK フェイスブック | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
FEDEX フェデックス | Fedex | 3.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FERRARI フェラーリ | Ferrari | 7.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FORD フォード | Ford | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GE ゼネラル・エレクトリック | General Electric | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GM ゼネラル・モーターズ | General Motors | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GOLDMANS ゴールドマン・サックス | Goldman Sachs | 5.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HILTON ヒルトン | Hilton | 2.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HP ヒューレット・パッカード | Hewlett-Packard Co | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | International Business Machines Corp | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
INTEL インテル | Intel | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JOHNSON ジョンソン・エンド・ジョンソン | Johnson & Johnson | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JPMORGAN JPモルガン | JP Morgan | 1.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
LUFTHANSA ルフトハンザ | Lufthansa | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
LVMH ルイ・ヴィトン | Louis Vuitton SE | 1.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MERCADOL メルカドリブレ | MercadoLibre | 29.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
McD マクドナルド | Mcdonalds | 2.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MICROSOFT マイクロソフト | Microsoft | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
MSTRCARD マスターカード | Mastercard | 3.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
NETFLIX ネットフリックス | Netflix | 6.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ORACLE オラクル | Oracle | 3.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
P&G プロクター・アンド・ギャンブル | Procter & Gamble Co | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
PFIZER ファイザー | Pfizer | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
SANTANDER サンタンデール | Santander | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SIEMENS シーメンス | Siemens | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SOCIETE ソシエテ・ジェネラル | Societe General | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TELEFONICA テレフォニカ | Telefonica | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TELEFONICA テレフォニカ | Telefonica | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TESLA テスラ | Tesla | 2.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TEVA テバ製薬インド | Teva Pharmaceutical Ind | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TOTAL トタル | Total | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TSMC 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニーリミテッド | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
UBER ウーバー | Uber | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VINFAST ヴィンファストオート株式会社 | VinFast Auto Ltd | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VISA ビザ | Visa | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン | Volkswagen | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 |
Errante(エランテ)のプレミアム口座 | |||||||||
株式銘柄 | 説明 | 平均スプレッド(pips) | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | 手数料 | レバレッジ | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) | ||
ADIDAS アディダス | Adidas | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
AIG アメリカン・インターナショナル・ グループ | American International Group | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-18:30 | ||
AIR-FRANCE エールフランス | Air-France | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALIBABA アリババ | Alibaba | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ALLIANZ アリアンツ | Allianz | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALPHABET-C アルファベット | 2.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
AMAZON アマゾン | Amazon | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AMEX アメリカン・エキスプレス | American Express Co | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
APPLE アップル | Apple | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AT&T AT&T 社 | AT&T Inc | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BAYER バイエル | Bayer | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BMW ビー・エム・ダブリュー | Bmw | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BNK-AMER バンク・オブ・アメリカ | Bank of America | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BNP BNPパリバ | BNP Paribas | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BOEING ボーイング | Boeing | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CHEVRON シェブロン | Chevron | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CISCO シスコ | Cisco | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CITI シティ | Citi | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COCA-COLA コカコーラ | Coca Cola | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COINBASE コインベース | Coinbase | 4.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COMMERZBANK コメルツ銀行 | Commerzbank | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DAIMLER ダイムラー | Daimler | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-BK ドイツ銀行 | Deutsche-Bank | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-PO ドイツポスト | Deutsche Post | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DISNEY ディズニー | Disney | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EBAY イーベイ | Ebay | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EON イオンAG | Eon AG | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
EXXON エクソン | Exxon | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FACEBOOK フェイスブック | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
FEDEX フェデックス | Fedex | 2.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FERRARI フェラーリ | Ferrari | 4.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FORD フォード | Ford | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GE ゼネラル・エレクトリック | General Electric | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GM ゼネラル・モーターズ | General Motors | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GOLDMANS ゴールドマン・サックス | Goldman Sachs | 5.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HILTON ヒルトン | Hilton | 2.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HP ヒューレット・パッカード | Hewlett-Packard Co | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | International Business Machines Corp | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
INTEL インテル | Intel | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JOHNSON ジョンソン・エンド・ジョンソン | Johnson & Johnson | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JPMORGAN JPモルガン | JP Morgan | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
LUFTHANSA ルフトハンザ | Lufthansa | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
LVMH ルイ・ヴィトン | Louis Vuitton SE | 1.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MERCADOL メルカドリブレ | MercadoLibre | 17.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
McD マクドナルド | Mcdonalds | 2.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MICROSOFT マイクロソフト | Microsoft | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
MSTRCARD マスターカード | Mastercard | 2.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
NETFLIX ネットフリックス | Netflix | 4.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ORACLE オラクル | Oracle | 1.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
P&G プロクター・アンド・ギャンブル | Procter & Gamble Co | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
PFIZER ファイザー | Pfizer | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
SANTANDER サンタンデール | Santander | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SIEMENS シーメンス | Siemens | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SOCIETE ソシエテ・ジェネラル | Societe General | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TELEFONICA テレフォニカ | Telefonica | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TELEFONICA テレフォニカ | Telefonica | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TESLA テスラ | Tesla | 2.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TEVA テバ製薬インド | Teva Pharmaceutical Ind | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TOTAL トタル | Total | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TSMC 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニーリミテッド | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
UBER ウーバー | Uber | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VINFAST ヴィンファストオート株式会社 | VinFast Auto Ltd | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VISA ビザ | Visa | 1.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン | Volkswagen | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 |
Errante(エランテ)のVIP口座 | |||||||||
株式銘柄 | 説明 | 平均スプレッド(pips) | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | 手数料 | レバレッジ | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) | ||
ADIDAS アディダス | Adidas | 1.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
AIG アメリカン・インターナショナル・ グループ | American International Group | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-18:30 | ||
AIR-FRANCE エールフランス | Air-France | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALIBABA アリババ | Alibaba | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ALLIANZ アリアンツ | Allianz | 1.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALPHABET-C アルファベット | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
AMAZON アマゾン | Amazon | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AMEX アメリカン・エキスプレス | American Express Co | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
APPLE アップル | Apple | 1.4 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AT&T AT&T 社 | AT&T Inc | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BAYER バイエル | Bayer | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BMW ビー・エム・ダブリュー | Bmw | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BNK-AMER バンク・オブ・アメリカ | Bank of America | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BNP BNPパリバ | BNP Paribas | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BOEING ボーイング | Boeing | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CHEVRON シェブロン | Chevron | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CISCO シスコ | Cisco | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CITI シティ | Citi | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COCA-COLA コカコーラ | Coca Cola | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COINBASE コインベース | Coinbase | 3.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COMMERZBANK コメルツ銀行 | Commerzbank | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DAIMLER ダイムラー | Daimler | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-BK ドイツ銀行 | Deutsche-Bank | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DEUTSCHE-PO ドイツポスト | Deutsche Post | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
DISNEY ディズニー | Disney | 0.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EBAY イーベイ | Ebay | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
EON イオンAG | Eon AG | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
EXXON エクソン | Exxon | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FACEBOOK フェイスブック | 1.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
FEDEX フェデックス | Fedex | 2.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FERRARI フェラーリ | Ferrari | 4.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
FORD フォード | Ford | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GE ゼネラル・エレクトリック | General Electric | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GM ゼネラル・モーターズ | General Motors | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
GOLDMANS ゴールドマン・サックス | Goldman Sachs | 5.3 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HILTON ヒルトン | Hilton | 2.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
HP ヒューレット・パッカード | Hewlett-Packard Co | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
IBM インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | International Business Machines Corp | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
INTEL インテル | Intel | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JOHNSON ジョンソン・エンド・ジョンソン | Johnson & Johnson | 1.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
JPMORGAN JPモルガン | JP Morgan | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
LUFTHANSA ルフトハンザ | Lufthansa | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
LVMH ルイ・ヴィトン | Louis Vuitton SE | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MERCADOL メルカドリブレ | MercadoLibre | 17.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
McD マクドナルド | Mcdonalds | 2.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
MICROSOFT マイクロソフト | Microsoft | 2.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
MSTRCARD マスターカード | Mastercard | 2.8 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
NETFLIX ネットフリックス | Netflix | 4.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ORACLE オラクル | Oracle | 1.5 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
P&G プロクター・アンド・ギャンブル | Procter & Gamble Co | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
PFIZER ファイザー | Pfizer | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
SANTANDER サンタンデール | Santander | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SIEMENS シーメンス | Siemens | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
SOCIETE ソシエテ・ジェネラル | Societe General | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TELEFONICA テレフォニカ | Telefonica | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TESLA テスラ | Tesla | 2.2 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TEVA テバ製薬インド | Teva Pharmaceutical Ind | 0.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
TOTAL トタル | Total | 0.7 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
TSMC 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニーリミテッド | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
UBER ウーバー | Uber | 1.1 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VINFAST ヴィンファストオート株式会社 | VinFast Auto Ltd | 0.6 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VISA ビザ | Visa | 1.9 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
VOLKSWAGEN フォルクスワーゲン | Volkswagen | 1.0 | 100 | 0.01 | 0 | 20倍 | 10:00-18:30 |
Errante(エランテ)のカスタムメイド口座 | |||||||||
株式銘柄 | 説明 | 平均スプレッド(pips) | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | 手数料 | レバレッジ | 取引セッション(月曜日から金曜日 GMT+3) | ||
ADIDAS アディダス | Adidas | 0.7 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
AIG アメリカン・インターナショナル・ グループ | American International Group | 0.7 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-18:30 | ||
AIR-FRANCE エールフランス | Air-France | 1.0 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALIBABA アリババ | Alibaba | 1.0 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
ALLIANZ アリアンツ | Allianz | 1.8 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
ALPHABET-C アルファベット | 1.9 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | |||
AMAZON アマゾン | Amazon | 1.9 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AMEX アメリカン・エキスプレス | American Express Co | 1.3 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
APPLE アップル | Apple | 1.3 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
AT&T AT&T 社 | AT&T Inc | 0.7 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BAYER バイエル | Bayer | 0.6 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BMW ビー・エム・ダブリュー | Bmw | 0.7 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BNK-AMER バンク・オブ・アメリカ | Bank of America | 0.5 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
BNP BNPパリバ | BNP Paribas | 0.7 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 10:00-18:30 | ||
BOEING ボーイング | Boeing | 1.0 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CHEVRON シェブロン | Chevron | 1.1 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CISCO シスコ | Cisco | 0.8 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
CITI シティ | Citi | 0.8 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
COCA-COLA コカコーラ | Coca Cola | 0.8 | 100 | 0.01 | 片道$3.5 | 20倍 | 16:30-23:00 | ||
