【Titan FX】2021年2月 – 祝日に伴う取引時間変更
2021年2月11日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度、クリスマスおよび年末年始の休暇に伴い、2020年12月24日(木)25日(金)そして28日(月)から2021年1月1日(金)の期間、Titan FXの一部商品の取引時間に変更がございます。詳細は下記の表をご参照ください。
銘柄 | 通常取引時間 水準取引時間(GMT+2) |
FX | 00:01 – 23:59 金 23:55 閉場) |
Metals | 00:01 – 23:59 金 23:55 閉場) |
UKO/XBRUSD | 03:00 – 23:59 (月 01:00 開場 / 金 23:55 閉場) |
USO/XTIUSD | 03:00 – 23:59 (金 23:55 閉場 |
AUS200 | 00:50 – 07:30 & 08:10 – 22:00 |
CAN60 | 09:00 – 16:15 & 16:30 & 16:30 – 23:30 |
CN50 | 03:00 – 10:30 & 11:00 – 22:45 |
EUSTX50 | 09:00 – 23:00 |
FRA40 | 09:00 – 23:00 |
GER30 | 01:02 – 23:15 & 23:30 – 23:59 (月 01:05 開場 / 金 23:00 閉場) |
HK50 | 03:15 – 06:00、07:00 – 10:30& 11:15 – 21:00 |
HSCEI | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30 & 11:15 – 21:00 |
IND50 | 03:00 – 12:10 & 12:40 – 22:45 |
JPN225 | 01:00 – 23:59 (金 23:55 閉場) |
NETH25 | 09:00 – 23:00 |
SING30 | 02:30 – 11:20 & 11:50 – 22:45 |
SWISS20 | 09:00 – 23:00 |
TWFTSE | 02:45 – 07:45 & 08:15 – 23:45 |
UK100 | 01:02 – 23:15 & 23:30 – 23:59 (月 01:05 開場 / 金 23:00 閉場) |
US2000 | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 23:59 (金 23:55 閉場) |
US30 | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 23:59 (金 23:55 閉場) |
US500 | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 23:59 (金 23:55 閉場) |
USDX | 03:00 – 23:59 (月 01:00 開場 / 金 23:55 閉場) |
VIX | 01:00 – 23:59 (金 23:55 閉場) |
Nasdaq | 16:35 – 22:55 |
NYEX | 16:35 – 22:55 |
銘柄 | 2月11日(木) | 2月12日(金) 旧正月 |
2月15日(月) 大統領の日 |
2月16日(火) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 01:00 – 20:00 | 通常通り |
UKO/XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USO/XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 01:00 – 20:00 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 通常通り | 01:05 – 23:00 | 通常通り |
HK50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
IND50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 01:00 – 20:00 | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 01:05 – 23:00 | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 01:05 – 20:00 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 01:05 – 20:00 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 01:05 – 20:00 | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 01:00 – 18:30 | 通常通り |
Nasdaq | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
NYEX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Titan FXの関連ページ
- Titan FXのホームページ
- Titan FXの口座開設お申込みフォーム
- Titan FXの主な特徴・会社概要
- Titan FXの口座種類
- Titan FXのスプレッド一覧
- Titan FXのスワップ一覧
- Titan FXの入金方法
- Titan FXの出金方法
- Titan FXの取引情報
- Titan FXの取引画面
Titan FXの関連日記
- 2020年12月22日【Titan FX】クリスマスおよび年末年始の休暇に伴う取引時間変更
- 2020年11月23日【Titan FX】米国 / 夏時間の終了と感謝祭の祝日に伴う取引時間変更
- 2020年11月18日【Titan FX】取扱株価指数の追加のご案内
- 2020年10月02日【Titan FX】オーストラリア、英国 / 夏時間開始と終了に伴う取引時間変更
- 2020年09月07日【Titan FX】米国・レイバーデーに伴う取引時間変更について重要なお知らせ
Titan FXでの無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
最新記事一覧
【Titan FX(タイタン FX)】日本株式 取扱い銘柄拡充のお知らせ
最新: 2024年9月25日
【Titan FX(タイタン FX)】2024年7月の取引時間変更
最新: 2024年7月03日
【Titan FX(タイタン FX)】2024年3月の取引時間変更
最新: 2024年3月14日
【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年2月の祝日
最新: 2024年3月01日
【Titan FX(タイタン FX)】2024年2月の取引時間変更
最新: 2024年3月13日
【Titan FX(タイタン FX)】2024年1月の取引時間変更
最新: 2024年3月01日
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。