【XMTrading】重要なお知らせ – 4月の祝日
2021年3月31日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
4月に行われるカトリックと正教徒のイースターに伴い、2021年4月1日~6日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますのでご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 04月01日 | 04月02日 | 04月05日 | 04月06日 |
COFFE-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
CORN-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-APR21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 早い閉場 15:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-APR21 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER30Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER30-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 |
IT40Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN21 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
USDX-JUN21 | 通常時間 | 早い閉場 18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN21 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN21 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN21 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
XMトレーディングの関連ページ
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。